<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《房价的对话》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.kaieconblog.net/2009/08/21/9895/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kaieconblog.net/2009/08/21/9895/</link>
	<description>如需转载，请参见“关于本博客”</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 08:01:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：snova</title>
		<link>http://www.kaieconblog.net/2009/08/21/9895/#comment-8971</link>
		<dc:creator>snova</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 03:26:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaieconblog.net/?p=9895#comment-8971</guid>
		<description>博主的论断挺有道理，不过除以4是不是高了点？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博主的论断挺有道理，不过除以4是不是高了点？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：histidine</title>
		<link>http://www.kaieconblog.net/2009/08/21/9895/#comment-8966</link>
		<dc:creator>histidine</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 20:53:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaieconblog.net/?p=9895#comment-8966</guid>
		<description>第二个理由怎么支持你的论点“中国的房价收入比应该是别国的四倍”呢。
每个国家都是相对有钱的人买房的啊。

更何况，你这个直接把买不起房的人当成不愿买房的人了，那等房价涨到天上去了只有李嘉诚买得起的时候，房价收入比说不定连0.1都不到了，大家都很欢喜啊！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>第二个理由怎么支持你的论点“中国的房价收入比应该是别国的四倍”呢。<br />
每个国家都是相对有钱的人买房的啊。</p>
<p>更何况，你这个直接把买不起房的人当成不愿买房的人了，那等房价涨到天上去了只有李嘉诚买得起的时候，房价收入比说不定连0.1都不到了，大家都很欢喜啊！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：看图说房价 &#171; 经济笔记</title>
		<link>http://www.kaieconblog.net/2009/08/21/9895/#comment-8964</link>
		<dc:creator>看图说房价 &#171; 经济笔记</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 19:17:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaieconblog.net/?p=9895#comment-8964</guid>
		<description>[...] 看图说房价  By kai, on 八月 23rd, 2010 今天看到瑞银的一份报告上做了一个有趣的图，是关于各国（或地区）的房价收入比的。具体的数据都是瑞银做的，分子是瑞银收集的各国（或地区）房价（100-120平米的住房），分母是各国（或地区）的人均GDP。这里只是把图贴出来，这么做合理不合理是另外一件事情（瑞银认为不合理，理由是这些数据高估了房价收入比，原因和我在房价的对话提到的一个原因十分相近）。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 看图说房价  By kai, on 八月 23rd, 2010 今天看到瑞银的一份报告上做了一个有趣的图，是关于各国（或地区）的房价收入比的。具体的数据都是瑞银做的，分子是瑞银收集的各国（或地区）房价（100-120平米的住房），分母是各国（或地区）的人均GDP。这里只是把图贴出来，这么做合理不合理是另外一件事情（瑞银认为不合理，理由是这些数据高估了房价收入比，原因和我在房价的对话提到的一个原因十分相近）。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Rov 罗</title>
		<link>http://www.kaieconblog.net/2009/08/21/9895/#comment-1574</link>
		<dc:creator>Rov 罗</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaieconblog.net/?p=9895#comment-1574</guid>
		<description>看完全文.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;你只解释了收入比要比其他国家高4倍,租售比没有做解释.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看完全文.</p>
<p>你只解释了收入比要比其他国家高4倍,租售比没有做解释.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Hexe</title>
		<link>http://www.kaieconblog.net/2009/08/21/9895/#comment-1575</link>
		<dc:creator>Hexe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaieconblog.net/?p=9895#comment-1575</guid>
		<description>&quot;关键是要看买房人的收入&quot;&lt;br /&gt;买房的人都站出来晒晒收入吧。如何？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;关键是要看买房人的收入&quot;<br />买房的人都站出来晒晒收入吧。如何？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Eddie Mao</title>
		<link>http://www.kaieconblog.net/2009/08/21/9895/#comment-1576</link>
		<dc:creator>Eddie Mao</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaieconblog.net/?p=9895#comment-1576</guid>
		<description>中国的房价问题确实不能只看人均GDP。首先就得除去8亿农民。因为他们有自己的地，可以自己盖房，且流通度低。基本不存在房价的问题。因此，看房价应该看城镇居民的人均收入。&lt;br /&gt;有几个疑问：&lt;br /&gt;首先，我觉得目前中国的房价收入比假如是合理的(i doubt it),随着经济的快速发展。怎么能保证房价甚至以高于GDP的发展速度发展呢？事实上，正是每年的GDP发展速度远低于房价的提高速度。到了10后，说不定房价收入比更加畸形。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;其次，目前的房价供应量是否反应了正常的需求？如果只是一小部分人在交易，那么郭博的这个命题还是不能成立。你让一个国家的大部分人买不起房，这是绝对不可能长久的。不和美国比，美国人大部分人都买得起房子，但是在中国连高级白领都买不太起房子，如果没有父母的支持的话，试问，30岁以下的青年人有多少人能买得起房子？&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我还是要重申我的观点，中国的房子供应量太少了。基本是卖方市场，再加上中间人再炒楼，怎么炒怎么有。因此，这房价能下来才怪。这得怪中央前几年的政策，总是以银行利益为核心。房价一涨得快，立刻就给那些房地产公司断钱断粮断土地供应，理由是减低银行的风险 。结果这楼价更是疯了一样的往上涨。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;温总真是难辞其咎。迟早这帐是要算到他的头上的。虽然其他方面他干的不错。如果当年开始就反过来做就好了。房价往上涨，中央支持银行给房地产公司提供贷款，提供土地，加大供应量，如果大家买房的时候平均每个人面前都有两套房供选择，这房价能炒得上去吗？房地产能做出举世难见的“捂盘”吗？还不是供应量小啊？&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>中国的房价问题确实不能只看人均GDP。首先就得除去8亿农民。因为他们有自己的地，可以自己盖房，且流通度低。基本不存在房价的问题。因此，看房价应该看城镇居民的人均收入。<br />有几个疑问：<br />首先，我觉得目前中国的房价收入比假如是合理的(i doubt it),随着经济的快速发展。怎么能保证房价甚至以高于GDP的发展速度发展呢？事实上，正是每年的GDP发展速度远低于房价的提高速度。到了10后，说不定房价收入比更加畸形。</p>
<p>其次，目前的房价供应量是否反应了正常的需求？如果只是一小部分人在交易，那么郭博的这个命题还是不能成立。你让一个国家的大部分人买不起房，这是绝对不可能长久的。不和美国比，美国人大部分人都买得起房子，但是在中国连高级白领都买不太起房子，如果没有父母的支持的话，试问，30岁以下的青年人有多少人能买得起房子？</p>
<p>我还是要重申我的观点，中国的房子供应量太少了。基本是卖方市场，再加上中间人再炒楼，怎么炒怎么有。因此，这房价能下来才怪。这得怪中央前几年的政策，总是以银行利益为核心。房价一涨得快，立刻就给那些房地产公司断钱断粮断土地供应，理由是减低银行的风险 。结果这楼价更是疯了一样的往上涨。</p>
<p>温总真是难辞其咎。迟早这帐是要算到他的头上的。虽然其他方面他干的不错。如果当年开始就反过来做就好了。房价往上涨，中央支持银行给房地产公司提供贷款，提供土地，加大供应量，如果大家买房的时候平均每个人面前都有两套房供选择，这房价能炒得上去吗？房地产能做出举世难见的“捂盘”吗？还不是供应量小啊？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：龙 黄</title>
		<link>http://www.kaieconblog.net/2009/08/21/9895/#comment-1577</link>
		<dc:creator>龙 黄</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaieconblog.net/?p=9895#comment-1577</guid>
		<description>是这样的，我住的小区有至少1/3的房子空着，买房人基本都不是为了自己住（商品房主要消费者）&lt;br /&gt;而现在大学毕业生能拿到的薪水比10年前大学毕业生高不了多少，但是房价已经3倍于10年前了&lt;br /&gt;对这些年轻人，举3家资金搞个首付的，目前的房价确实非常残酷</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是这样的，我住的小区有至少1/3的房子空着，买房人基本都不是为了自己住（商品房主要消费者）<br />而现在大学毕业生能拿到的薪水比10年前大学毕业生高不了多少，但是房价已经3倍于10年前了<br />对这些年轻人，举3家资金搞个首付的，目前的房价确实非常残酷</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：兔牙 兔牙</title>
		<link>http://www.kaieconblog.net/2009/08/21/9895/#comment-1578</link>
		<dc:creator>兔牙 兔牙</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaieconblog.net/?p=9895#comment-1578</guid>
		<description>一个经济高速增长的国家，对那些收入增长缓慢的人群而言，是非常残酷的&lt;br /&gt;这才是重点 所以才会有钱人越有钱 没钱的似乎还是没钱 只能抱怨</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一个经济高速增长的国家，对那些收入增长缓慢的人群而言，是非常残酷的<br />这才是重点 所以才会有钱人越有钱 没钱的似乎还是没钱 只能抱怨</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Alex</title>
		<link>http://www.kaieconblog.net/2009/08/21/9895/#comment-1579</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaieconblog.net/?p=9895#comment-1579</guid>
		<description>倒数第三段说的不敢苟同。因为里面忽略了太多的变量。按照博主的假设，我可以理解为，在那个国家收入每年增长10%的国家里，只有这几样东西：7年翻番的年收入，利息不变的银行，房子，人（而且这个人有了钱后，只有买房子和存银行两种选择。无法做其他任何投资，并且，房子是作为一种投资品的姿态出现，而非大众的生活必需品），在这种状态下，确实是大家在7年钱都会去抢房子。存银行3%的利息跟买房子10%的增长率孰多孰少，显而易见。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;      大众在抱怨房价过高，因为他们把住房作为一种生活必需品来看，他们没有想是不是该在7年前早做投资，他们也没有指望通过买房子来抵消通货膨胀率。而我们的专家们讨论房价是否泡沫的时候，往往是住着豪宅，然后作为一种茶余饭后的谈资，引入种种投资理论大作数学游戏。而这些游戏往往是那些已经有房子的人才玩的起的，普通大众根本看不懂。&lt;br /&gt;       所以，从投资品角度来看房价是否过高与从生活必需品角度考虑的结果完全不同。住房作为一个关系到民生的生活资料，它理应就不该在投资市场出现，这是一个基本问题，像温州炒房团这种组织，就是应该作为对重要生活资料进行投机的非法组织予以取缔。 &lt;br /&gt;      如果国家可以保证不存在对住房的投机行为的存在，那么住房定价问题就变得清晰明了，回归到计算房价收入比上了。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;      有人可能说，政府不应该干预个人的投资行为。可是，完全自由市场的无效性已经是路人皆知了。政府是否该干预，做多大程度的干预，在不同的领域都应该单独挑出来考虑，而非来一个一桶子的放任不管</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>倒数第三段说的不敢苟同。因为里面忽略了太多的变量。按照博主的假设，我可以理解为，在那个国家收入每年增长10%的国家里，只有这几样东西：7年翻番的年收入，利息不变的银行，房子，人（而且这个人有了钱后，只有买房子和存银行两种选择。无法做其他任何投资，并且，房子是作为一种投资品的姿态出现，而非大众的生活必需品），在这种状态下，确实是大家在7年钱都会去抢房子。存银行3%的利息跟买房子10%的增长率孰多孰少，显而易见。</p>
<p>      大众在抱怨房价过高，因为他们把住房作为一种生活必需品来看，他们没有想是不是该在7年前早做投资，他们也没有指望通过买房子来抵消通货膨胀率。而我们的专家们讨论房价是否泡沫的时候，往往是住着豪宅，然后作为一种茶余饭后的谈资，引入种种投资理论大作数学游戏。而这些游戏往往是那些已经有房子的人才玩的起的，普通大众根本看不懂。<br />       所以，从投资品角度来看房价是否过高与从生活必需品角度考虑的结果完全不同。住房作为一个关系到民生的生活资料，它理应就不该在投资市场出现，这是一个基本问题，像温州炒房团这种组织，就是应该作为对重要生活资料进行投机的非法组织予以取缔。 <br />      如果国家可以保证不存在对住房的投机行为的存在，那么住房定价问题就变得清晰明了，回归到计算房价收入比上了。</p>
<p>      有人可能说，政府不应该干预个人的投资行为。可是，完全自由市场的无效性已经是路人皆知了。政府是否该干预，做多大程度的干预，在不同的领域都应该单独挑出来考虑，而非来一个一桶子的放任不管</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Chang Lai</title>
		<link>http://www.kaieconblog.net/2009/08/21/9895/#comment-1580</link>
		<dc:creator>Chang Lai</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaieconblog.net/?p=9895#comment-1580</guid>
		<description>又给《日人民报》写社论？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>又给《日人民报》写社论？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：阿木 阿木</title>
		<link>http://www.kaieconblog.net/2009/08/21/9895/#comment-1581</link>
		<dc:creator>阿木 阿木</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaieconblog.net/?p=9895#comment-1581</guid>
		<description>今天忽然发现，新浪网上发表意见需要实名了，不过，还没有细节到门牌号，只有证件号码什么的。&lt;br /&gt;还是网络好呀，比医院、铁路先进多了，医院叫了十几年实名制都没实施，铁老大叫了十几年都说条件不具备，一个小小的网络，却在一夜之间，不声不响，就...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>今天忽然发现，新浪网上发表意见需要实名了，不过，还没有细节到门牌号，只有证件号码什么的。<br />还是网络好呀，比医院、铁路先进多了，医院叫了十几年实名制都没实施，铁老大叫了十几年都说条件不具备，一个小小的网络，却在一夜之间，不声不响，就&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：weiyang mao</title>
		<link>http://www.kaieconblog.net/2009/08/21/9895/#comment-1582</link>
		<dc:creator>weiyang mao</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaieconblog.net/?p=9895#comment-1582</guid>
		<description>这是成长股的思路，逻辑上是说得通的，本来房价收入比这个指标就不应该用于一个成长经济体，不过问题是，完全一样的国家凭什么收入增长速度不同？&lt;br /&gt;而且这个思路好像无法解决租售比的问题。如果是高速成长，那人民收入也应该高速增长，同时引导租金上涨。房子的价值应该是未来现金流折现+残值折现。现在的房价反应的是租金将来有大幅上涨而且折现率不变，但这个可能性有多大？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这是成长股的思路，逻辑上是说得通的，本来房价收入比这个指标就不应该用于一个成长经济体，不过问题是，完全一样的国家凭什么收入增长速度不同？<br />而且这个思路好像无法解决租售比的问题。如果是高速成长，那人民收入也应该高速增长，同时引导租金上涨。房子的价值应该是未来现金流折现+残值折现。现在的房价反应的是租金将来有大幅上涨而且折现率不变，但这个可能性有多大？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Lee YAN</title>
		<link>http://www.kaieconblog.net/2009/08/21/9895/#comment-1583</link>
		<dc:creator>Lee YAN</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaieconblog.net/?p=9895#comment-1583</guid>
		<description>猜想现在居住在城市里的人收入增长速度之间的差异越来越大？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>猜想现在居住在城市里的人收入增长速度之间的差异越来越大？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：呼吸即养生</title>
		<link>http://www.kaieconblog.net/2009/08/21/9895/#comment-1584</link>
		<dc:creator>呼吸即养生</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaieconblog.net/?p=9895#comment-1584</guid>
		<description>周和梁？等着看他们怎么用你的理论</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>周和梁？等着看他们怎么用你的理论</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：波 李</title>
		<link>http://www.kaieconblog.net/2009/08/21/9895/#comment-1585</link>
		<dc:creator>波 李</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaieconblog.net/?p=9895#comment-1585</guid>
		<description>两个疑惑&lt;br /&gt;1 因为是二元经济，所以城镇人口人均收入的增长肯定跟不上经济增长率的增长&lt;br /&gt;2 别的国家和中国一样也有买不起房子的人，难道是房价收入比的统计口径不一样？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>两个疑惑<br />1 因为是二元经济，所以城镇人口人均收入的增长肯定跟不上经济增长率的增长<br />2 别的国家和中国一样也有买不起房子的人，难道是房价收入比的统计口径不一样？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Pat Song</title>
		<link>http://www.kaieconblog.net/2009/08/21/9895/#comment-1586</link>
		<dc:creator>Pat Song</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaieconblog.net/?p=9895#comment-1586</guid>
		<description>我来看看，还是很同意楼主说的话的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我来看看，还是很同意楼主说的话的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：casper</title>
		<link>http://www.kaieconblog.net/2009/08/21/9895/#comment-1587</link>
		<dc:creator>casper</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaieconblog.net/?p=9895#comment-1587</guid>
		<description>那请楼下的来回归一下吧，举个例子，小弟愚钝，对你说的不是太懂。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>那请楼下的来回归一下吧，举个例子，小弟愚钝，对你说的不是太懂。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Yuxiao Zhou</title>
		<link>http://www.kaieconblog.net/2009/08/21/9895/#comment-1588</link>
		<dc:creator>Yuxiao Zhou</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaieconblog.net/?p=9895#comment-1588</guid>
		<description>那可以 在 省 或者 城市 的级别上&lt;br /&gt;用预期的国民收入增长速度&lt;br /&gt;对&lt;br /&gt;房价收入比&lt;br /&gt;来回归一下啊&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;虽然我没有做&lt;br /&gt;我闭着眼睛也知道&lt;br /&gt;肯定显著&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;所以这个故事是可以的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>那可以 在 省 或者 城市 的级别上<br />用预期的国民收入增长速度<br />对<br />房价收入比<br />来回归一下啊</p>
<p>虽然我没有做<br />我闭着眼睛也知道<br />肯定显著</p>
<p>所以这个故事是可以的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：casper</title>
		<link>http://www.kaieconblog.net/2009/08/21/9895/#comment-1589</link>
		<dc:creator>casper</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaieconblog.net/?p=9895#comment-1589</guid>
		<description>1. 中国的经济增长速度不等于国民的收入增长，以苏州来说，1997年GDP为1133亿元，2008年为6701亿元，为97年的5.91倍，&lt;br /&gt;1997年居民人均可支配收入7479元，2008年市区居民人均可支配收入23867元，08年仅为97年的3.19倍。所以我觉得作者基于这个来阐述有问题。&lt;br /&gt;2. 为什么作者在“真正买商品房的人群”中排除低收入者，难道低收入者就不用住房？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1. 中国的经济增长速度不等于国民的收入增长，以苏州来说，1997年GDP为1133亿元，2008年为6701亿元，为97年的5.91倍，<br />1997年居民人均可支配收入7479元，2008年市区居民人均可支配收入23867元，08年仅为97年的3.19倍。所以我觉得作者基于这个来阐述有问题。<br />2. 为什么作者在“真正买商品房的人群”中排除低收入者，难道低收入者就不用住房？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Sparkle W</title>
		<link>http://www.kaieconblog.net/2009/08/21/9895/#comment-1590</link>
		<dc:creator>Sparkle W</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaieconblog.net/?p=9895#comment-1590</guid>
		<description>政府既控制土地供给，又负责制定房地产政策，同时掌控银行&lt;br /&gt;这种条件下讨论泡沫实在是有些滑稽&lt;br /&gt;就算不是泡沫，房地产应该是一个放纵投机的领域么？&lt;br /&gt;to wustedy：很想知道北京上海像纽约那样民宅征收12％不动产税所谓刚需还能持续多久</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>政府既控制土地供给，又负责制定房地产政策，同时掌控银行<br />这种条件下讨论泡沫实在是有些滑稽<br />就算不是泡沫，房地产应该是一个放纵投机的领域么？<br />to wustedy：很想知道北京上海像纽约那样民宅征收12％不动产税所谓刚需还能持续多久</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：x steven</title>
		<link>http://www.kaieconblog.net/2009/08/21/9895/#comment-1591</link>
		<dc:creator>x steven</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaieconblog.net/?p=9895#comment-1591</guid>
		<description>同意.我们不得不承认经济的增长对不同阶层的人所带来的收益差异是十分巨大的.有什么办法呢?还是中国人太多了,发展中走了太多的弯路,无语!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>同意.我们不得不承认经济的增长对不同阶层的人所带来的收益差异是十分巨大的.有什么办法呢?还是中国人太多了,发展中走了太多的弯路,无语!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：joe joe</title>
		<link>http://www.kaieconblog.net/2009/08/21/9895/#comment-1592</link>
		<dc:creator>joe joe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaieconblog.net/?p=9895#comment-1592</guid>
		<description>陈志武在《中国经济模式转型的挑战》中说中国的gdp增速要除以2才靠谱。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;您这个“我于是就简单解释了一下：中国的经济增长率至少是别的国家的一倍以上，就因为这个，中国的指标少说也要高一倍。”要不要除以2的？&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;如果两种说法都合理，怎么感觉国人是贼吃不上肉还光挨打呢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>陈志武在《中国经济模式转型的挑战》中说中国的gdp增速要除以2才靠谱。</p>
<p>您这个“我于是就简单解释了一下：中国的经济增长率至少是别的国家的一倍以上，就因为这个，中国的指标少说也要高一倍。”要不要除以2的？</p>
<p>如果两种说法都合理，怎么感觉国人是贼吃不上肉还光挨打呢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：xiaoyu guo</title>
		<link>http://www.kaieconblog.net/2009/08/21/9895/#comment-1593</link>
		<dc:creator>xiaoyu guo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaieconblog.net/?p=9895#comment-1593</guid>
		<description>同意作者说的，不可以以房价收入比来评判房价是否有泡沫，但是作者的理由不能同意。&lt;br /&gt;理由是，中国房价的成因在于：需求方市场化过度，你几乎除了购买商品房，没有别的购买渠道，供给方市场化不足，政府垄断土地供给，控制土地价格。在这样一种情况下，大概不需要学习什么博弈学的理论，我们也能理解结果是什么样子的。&lt;br /&gt;因此，按照房价收入比和市场化国家进行比较的话，当然是不合理的。&lt;br /&gt;      既然存在即是合理，那么在这样的制度设定下，这种房价当然是合理的，甚至于这个房价可以无限高！&lt;br /&gt;      至于增长是一个什么样的因素，我们需要和类似增长率的国家进行比较，作者是不是可以利用手中的资源，提供一些资料呢？另外，现在的增长是否可以持续？如果这种增长是不可持续的，那么今天的房价是否就是一个泡沫呢？&lt;br /&gt;      我们是不是在走日本当年的路呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>同意作者说的，不可以以房价收入比来评判房价是否有泡沫，但是作者的理由不能同意。<br />理由是，中国房价的成因在于：需求方市场化过度，你几乎除了购买商品房，没有别的购买渠道，供给方市场化不足，政府垄断土地供给，控制土地价格。在这样一种情况下，大概不需要学习什么博弈学的理论，我们也能理解结果是什么样子的。<br />因此，按照房价收入比和市场化国家进行比较的话，当然是不合理的。<br />      既然存在即是合理，那么在这样的制度设定下，这种房价当然是合理的，甚至于这个房价可以无限高！<br />      至于增长是一个什么样的因素，我们需要和类似增长率的国家进行比较，作者是不是可以利用手中的资源，提供一些资料呢？另外，现在的增长是否可以持续？如果这种增长是不可持续的，那么今天的房价是否就是一个泡沫呢？<br />      我们是不是在走日本当年的路呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：stedy wu</title>
		<link>http://www.kaieconblog.net/2009/08/21/9895/#comment-1594</link>
		<dc:creator>stedy wu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaieconblog.net/?p=9895#comment-1594</guid>
		<description>1.我始终觉得北京上海的房价并不过分，因为需求太大了。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.另外，这一轮房价开始上涨的时候，很多人说是好几年高增长、低通胀的积累的结果。那么在一直上涨的过程中，说现在房价存在过度反应（也就是有泡沫）也不是不可能。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PS1：不知道国内有没有做计量的高手能给出一个关于房价泡沫的相对清晰的结果。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PS2：jeremy siegl写过一篇论文，说就一些指标，例如IRR而言，1987年美国股市大跌之前都没泡沫……那么，我就觉得泡沫不泡沫的真难说清楚……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1.我始终觉得北京上海的房价并不过分，因为需求太大了。</p>
<p>2.另外，这一轮房价开始上涨的时候，很多人说是好几年高增长、低通胀的积累的结果。那么在一直上涨的过程中，说现在房价存在过度反应（也就是有泡沫）也不是不可能。</p>
<p>PS1：不知道国内有没有做计量的高手能给出一个关于房价泡沫的相对清晰的结果。</p>
<p>PS2：jeremy siegl写过一篇论文，说就一些指标，例如IRR而言，1987年美国股市大跌之前都没泡沫……那么，我就觉得泡沫不泡沫的真难说清楚……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：zhu</title>
		<link>http://www.kaieconblog.net/2009/08/21/9895/#comment-1595</link>
		<dc:creator>zhu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaieconblog.net/?p=9895#comment-1595</guid>
		<description>有没有想过“人口红利”的因素？目前国内正逢baby boom的高峰阶段，结婚、生孩子的产业都非常兴旺，而按照中国人的传统，年轻人成家一般都必须先置业。所以很多情况，是一家四口甚至是六口人的收入一起来买一套房，这个我想跟国外的情况也是有很大的不同。加上这个因素也许能更好地理解你举的两个指标。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有没有想过“人口红利”的因素？目前国内正逢baby boom的高峰阶段，结婚、生孩子的产业都非常兴旺，而按照中国人的传统，年轻人成家一般都必须先置业。所以很多情况，是一家四口甚至是六口人的收入一起来买一套房，这个我想跟国外的情况也是有很大的不同。加上这个因素也许能更好地理解你举的两个指标。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

